Hardware del edificio de piezas de fundición a la cera perdida de acero inoxidable OEM
Información básica.
N º de Modelo. | OEM |
Solicitud | Partes de maquinaria |
Material | Acero inoxidable |
Preparación de la superficie | Explosión de arena |
Rugosidad de la superficie | Ra6.3 |
Tolerancia de mecanizado | +/-0,02 mm |
Estándar | COMO YO |
Certificación | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Tiempo de espera | 30 dias |
Inspección | Inspección visual 100% |
Certificados | ISO9001:2015 |
Cantidad mínima de pedido | 100 piezas |
Paquete | Cajas de cartón+caja de madera/palé |
Superficie | Chorro de arena, pulido, electropulido |
Tolerancia de fundición | CT4-CT6 |
Tecnología | Fundición a la cera perdida de precisión |
nombre del producto | Wa perdido de precisión de acero inoxidable personalizado de China |
Paquete de transporte | Bolsa de burbujas+cartón+palé |
Especificación | OEM |
Marca comercial | Hongsheng |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8302410000 |
Capacidad de producción | 100 toneladas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 30.00cm * 30.00cm * 40.00cm Peso bruto del paquete 1.500kgDescripción del Producto
https://editor.made-in-china.com/home?id=0
Descripción del Producto
Fundición de inversión de cera perdida de precisión de acero inoxidable de fábrica de fundición de metales personalizada de China
Parametros del productoI+D | Softward: Solidworks, CAD, Procast, UGCiclo de desarrollo de muestras: 25-35 días |
Materiales | Acero inoxidable: 304/304L, 316/316L, 410/416, etc. Acero inoxidable dúplex: 2250, 2507, Zeron 100, etc. Acero al carbonoAcero aleado |
Parámetro técnico | Peso de la pieza: 2 g a 30 kg Dimensión máxima: 600 mm para diámetro o longitud Espesor mínimo de pared: 1,5 mm Rugosidad de la fundición: Ra3.2-6.4 Rugosidad del mecanizado: Ra1.6 Tolerancia de la fundición: CT6 Núcleo interno: núcleo de cerámica, núcleo de urea, núcleo de cera soluble en agua. |
Tratamiento térmico | Normalización, Templado, Templado, Recocido, Templado y Revenido, Caburización, Tratamiento de solución. |
Tratamiento de superficies | Pulido, granallado, galvanizado, galvanizado en caliente, niquelado, pasivación, electropulido, pulido de espejos, pulido con brocha, recubrimiento de PE, recubrimiento en polvo, etc. |
Inspección | Inspección de limpieza, inspección radiográfica por rayos X, inspección CMM |
Capacidad de producción | Más de 120 toneladas al mes |
Certificados de Calidad | ISO 9001; ISO14001 |
P1: ¿Cuál es nuestro plazo de pago?
R: T/T, Paypal. P2: ¿Cómo podemos cotizarle?
R: Envíenos un correo electrónico con su consulta con todos los dibujos técnicos que tiene, como grado del material, tolerancia, propiedades mecánicas, tratamiento térmico, requisitos, etc. Nuestros ingenieros especializados lo verificarán y le cotizarán dentro de las 24 horas. P3: ¿Qué productos suele procesar su empresa?
R: Autopartes, piezas de maquinaria, piezas marinas, piezas de cocina, piezas agrícolas. P4: ¿Qué material se utiliza a menudo? R: Acero inoxidable. Acero aleado, acero al carbono, aluminio, cobre.P5: ¿Qué acabado puede proporcionar?
R: Chorro de arena, volteo, pulido, electropulido, pulido de espejo, recubrimiento en polvo, electroforesis, ETC.P6: ¿Cuál es el MOQ? R: Según el producto, 100 unidades normales. P7: ¿Podemos hacer las muestras? R: Está disponible, entre 15 y 20 días para el muestreo. P8: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
R: Normalmente, alrededor de 35 días para la producción en masa, infórmenos si se trata de un pedido urgente.